Toz Boya Fırını
Kutu tipi elektrikli ve üstten paletli gazlı kürleme fırınları — hepsi kendi imalatımız, ölçünüze özel üretiliyor. Standart bir modeli satmıyoruz; boyayacağınız parçanın ölçüsüne ve günlük kapasitenize göre yapıyoruz.
- Tek çekim ve 3 takside vade farkı yok — 12 aya kadar taksit imkânı.
- Ölçüye özel imalat — parça boyunuza göre iç hacim, hazır kalıp yok.
- 80-250°C, ±3°C homojenlik — PID dijital kontrolör, fanlı konveksiyon.
- Projelendirmeden kuruluma anahtar teslim — 25+ yıllık üretim, 40+ ülkeye ihracat.
Fırın fiyatı alın
Parça ölçünüzü ve kapasitenizi konuşalım, aynı gün net fiyat verelim. Ödeme planını da birlikte netleştiririz.
Güçlü İkili — kutu tipi fırın + 4 filtreli kabin
Profesyonel üretim yapan işletmeler için hazırladığımız endüstriyel boyama sistemi. Fırın, kabin ve tabanca seti bir arada — tesisi tek seferde kurun.

Güçlü İkili — Endüstriyel Boyama Sistemi
Kutu tipi fırın + 4 filtreli kabin + manuel set

Kutu Tipi Fırın
- 4 metre uzunluk
- 1,5 metre en
- 2 metre yükseklik
- Gazlı veya elektrikli kullanım seçeneği
| Sıcaklık Aralığı | 80 - 250°C |
|---|---|
| Kontrol Sistemi | PID Dijital Kontrolör |
| Isıtma Tipi | Fanlı Konveksiyon |
| İç Malzeme | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| İzolasyon | Mineral Yün (10 cm) |
| Homojenlik | +/-3°C |
| Program Belleği | 16 Kürleme Profili |
| Güç Seçenekleri | 3 kW - 150 kW |

4 Filtreli Kabin
- 2 metre en
- 2,2 metre yükseklik
- 1,80 metre derinlik
- 1,5 metre yüksekliğinde boyama alanı
- 4 filtreli güçlü emiş sistemi
| Filtre Tipi | Kartus (Polyester) |
|---|---|
| Filtre Verimi | %99.9+ |
| Tabanca Kapasitesi | 2-12 Tabanca |
| Gövde Malzeme | Paslanmaz / Galvaniz |
| Hava Hızı | 0.5-0.8 m/sn |
| Temizleme Tipi | Pulse-Jet Otomatik |
| Sertifikasyon | CE / ATEX |
| Toz Geri Kazanım | %95+ |

Kartınıza göre aylık ne ödersiniz?
Aşağıdaki tutarlar kampanya paketi içindir. Oranlar bankaların güncel taksit oranlarıdır.
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|
| Bonus | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 190.434 TL | 108.891 TL |
| Axess | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 190.412 TL | 108.891 TL |
| World | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 193.358 TL | 110.807 TL |
| Maximum | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 190.434 TL | 108.905 TL |
| CardFinans | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 190.434 TL | 108.891 TL |
| Paraf | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 187.804 TL | 107.283 TL |
| Advantage | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 190.434 TL | 108.891 TL |
| Bankkart | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 190.135 TL | 108.405 TL |
| Kuveyt Türk | 1.020.000 TL KOMİSYONSUZ | 340.000 TL VADE FARKSIZ | 189.246 TL | 108.115 TL |
| Kart | Tek Çekim | 3 Taksit | 6 Taksit | 12 Taksit |
|---|---|---|---|---|
| Bonus | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 95.217 TL | 54.445 TL |
| Axess | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 95.206 TL | 54.445 TL |
| World | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 96.679 TL | 55.403 TL |
| Maximum | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 95.217 TL | 54.452 TL |
| CardFinans | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 95.217 TL | 54.445 TL |
| Paraf | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 93.902 TL | 53.641 TL |
| Advantage | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 95.217 TL | 54.445 TL |
| Bankkart | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 95.068 TL | 54.202 TL |
| Kuveyt Türk | 510.000 TL KOMİSYONSUZ | 170.000 TL VADE FARKSIZ | 94.623 TL | 54.057 TL |
Tek çekim ve 3 takside komisyon müşteriye yansıtılmaz — farkı biz üstleniriz. Diğer tutarlar aylık ödemedir ve KDV dahil 1.020.000 TL üzerinden hesaplanmıştır. Vade farkı olan taksitlerde toplam tutar artar; her kartın oranı farklıdır. Uygulanabilir taksit sayısı bankanızın o günkü kampanyasına göre değişebilir — teklif aşamasında kartınıza özel tutarı net olarak paylaşıyoruz. Peşin ödemede veya %50 peşin + kalan taksit seçeneğinde tutar buna göre yeniden hesaplanır.
İki tip toz boya fırını üretiyoruz
İkisi de ölçünüze göre imal edilir. Aşağıdaki değerler standart konfigürasyondur; ihtiyacınıza göre değişir.
Kutu Tipi Toz Boya Fırını (Elektrikli)
Küçük ve orta ölçekli üretim için. Doğalgaz aboneliği gerektirmez, kurulumu basittir; atölye tipi işletmeler için en hızlı başlangıç.
| Sıcaklık Aralığı | 80 - 250°C |
|---|---|
| Kontrol Sistemi | PID Dijital Kontrolör |
| Isıtma Tipi | Fanlı Konveksiyon |
| İç Malzeme | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
| İzolasyon | Mineral Yün (10 cm) |
| Homojenlik | +/-3°C |
| Program Belleği | 16 Kürleme Profili |
| Güç Seçenekleri | 3 kW - 150 kW |
Üstten Paletli Toz Boya Fırını (Gazlı)
Sürekli üretim ve büyük parçalar için. Üstten paletli yükleme ile iş akışı hızlanır, gazlı ısıtma işletme maliyetini düşürür.
| Yakıt Tipi | Dogalgaz / LPG |
|---|---|
| Taşıma Sistemi | Üstten Palet / Konveyör |
| Sıcaklık Aralığı | 140-220°C |
| Isınma Süresi | 35-45 dakika |
| Enerji Tasarrufu | %30-40 (elektriğe göre) |
| Kapasite | 50.000-500.000 kcal/h |
| Kontrol | PID + Güvenlik Termostatı |
| Sertifika | CE / TS EN 1020 |
Elektrikli mi, gazlı mı?
En sık sorulan soru bu. Kararı belirleyen tek şey fiyat değil — aylık çalışma saatiniz.
| Kutu Tipi (Elektrikli) | Üstten Paletli (Gazlı) | |
|---|---|---|
| Kime uygun | Atölye, düşük-orta hacim, günde birkaç saat | Sürekli üretim, yüksek hacim, vardiyalı çalışma |
| Parça boyutu | Küçük ve orta parçalar | Büyük ve ağır parçalar |
| Kurulum | Basit — elektrik bağlantısı yeterli | Doğalgaz hattı ve baca gerekir |
| İşletme maliyeti | Az çalışmada makul, çok çalışmada yüksek | Yoğun kullanımda belirgin şekilde düşük |
| Isıtma | Fanlı konveksiyon, PID kontrol | Gazlı brülör, fanlı konveksiyon |
| Sıcaklık | 80-250°C | 80-250°C |
Ölçüden devreye almaya
Ayrı bir kredi başvurusu, ipotek ya da kefil süreci yok. Ödemeyi kredi kartınıza bölüyoruz.
Ölçü ve teklif
Boyayacağınız en büyük parçanın ölçüsünü ve günlük hedef kapasitenizi konuşuruz. Gerekirse yerinde keşfe geliriz, net fiyatı çıkarırız.
Ödeme planı, imalat başlar
3 ay vade farksız, %50 peşin + 6 taksit veya 12 aya kadar taksit — hangisi size uyuyorsa. Ödeme netleştiğinde üretim programına giriyorsunuz, teslim tarihini yazılı veriyoruz.
Kurulum ve eğitim
Nakliye, montaj, devreye alma ve operatör eğitimi bize ait. Hattı çalışır durumda ve ekibiniz eğitilmiş olarak teslim ederiz.
Fırınlarımız sahada çalışıyor
Otomotiv yan sanayiden mobilyaya, alüminyum profilden beyaz eşyaya; üretim yapan firmalarla çalışıyoruz.
















Sık sorulan sorular
Toz boya fırını fiyatı ne kadar?
Ödemeyi nasıl yapıyorum?
Elektrikli fırın mı gazlı fırın mı almalıyım?
Fırın kaç derecede çalışıyor?
Ne kadar alana ihtiyacım var?
Kurulum, nakliye ve eğitim dahil mi?
Teslim süresi ne kadar?
İstanbul dışına kurulum yapıyor musunuz?
Ölçünüzü söyleyin, fiyatı verelim
Hangi fırının size uyduğuna karar vermediyseniz de arayın. Üretiminizi dinleyip doğru olanı söyleyelim — bu görüşme ücretsiz.